Thank You!
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
| Merknaam: | MARXTEST |
| Modelnummer: | Etm-5 |
| Macht: | Elektronisch |
| Max. ladingskracht: | 5KN 10KN 20KN |
| Crosshead Reis (mm): | 1000 |
| Efficiënte trekruimte (mm): | 700 |
| Efficiënte Testbreedte (mm): | 400 |
| Certificering: | CE |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | MARXTEST |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Etm-5 |
| Verpakking Details: | Binnen: Waterdichte plastic film packagingOuter: Triplexdoos voor vervoer overzee |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
| Merknaam: | MARXTEST |
| Modelnummer: | Wdw-300 |
| Macht: | Elektronisch |
| Max. ladingskracht: | 200KN 300KN |
| Ladingsnauwkeurigheid: | Klasse 1 (facultatieve klasse 0,5) |
| Ladingswaaier: | 1%-100%FS (0.4%-100%FS) facultatief) |
| Ladingsresolutie: | 1/300000 |
| Crosshead Reis (mm): | 1000 (kan worden aangepast) |
| Efficiënte trekruimte (mm): | 600 (kan worden aangepast) |
| Efficiënte Testbreedte (mm): | 600 (kan worden aangepast) |
| De snelheid van de dwarsliggerreis (mm/min): | 0.001-300 |
| Certificering: | CE |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | MARXTEST |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Wdw-300 |
| Verpakking Details: | Binnen: Waterdichte plastic film packagingOuter: Triplexdoos voor vervoer overzee |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
| Merknaam: | MARXTEST |
| Modelnummer: | Wdw-300 |
| Macht: | Elektronisch |
| Max. ladingskracht: | 200KN 300KN |
| Ladingsnauwkeurigheid: | Klasse 1 (facultatieve klasse 0,5) |
| Ladingswaaier: | 1%-100%FS (0.4%-100%FS) facultatief) |
| Ladingsresolutie: | 1/300000 |
| Crosshead Reis (mm): | 1000 (kan worden aangepast) |
| Efficiënte trekruimte (mm): | 600 (kan worden aangepast) |
| Efficiënte Testbreedte (mm): | 600 (kan worden aangepast) |
| De snelheid van de dwarsliggerreis (mm/min): | 0.001-300 |
| Certificering: | CE |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | MARXTEST |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Wdw-300 |
| Verpakking Details: | Binnen: Waterdichte plastic film packagingOuter: Triplexdoos voor vervoer overzee |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
| Merknaam: | MARXTEST |
| Modelnummer: | ETM |
| Macht: | Elektronisch |
| Max. ladingskracht: | 200KN 300KN |
| Ladingsnauwkeurigheid: | Klasse 1 (facultatieve klasse 0,5) |
| Ladingswaaier: | 1%-100%FS (0.4%-100%FS) facultatief) |
| Ladingsresolutie: | 1/300000 |
| Crosshead Reis (mm): | 1000 (kan worden aangepast) |
| Efficiënte trekruimte (mm): | 600 (kan worden aangepast) |
| Efficiënte Testbreedte (mm): | 600 (kan worden aangepast) |
| De snelheid van de dwarsliggerreis (mm/min): | 0.001-300 |
| Certificering: | CE |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | MARXTEST |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | ETM |
| Verpakking Details: | Binnen: Waterdichte plastic film packagingOuter: Triplexdoos voor vervoer overzee |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar, 12 Maanden |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
| Merknaam: | Marxtest |
| Modelnummer: | ETM |
| Macht: | Elektronisch |
| Productnaam: | Universele trekcompressie het testen machine |
| Toepassing: | De Gieterijzand van Ijzerertskorrels |
| Max. ladingskracht: | 100KN |
| Ladingsnauwkeurigheid: | Klasse 1 (facultatieve klasse 0,5) |
| Ladingswaaier: | 1%-100%FS (facultatieve 0.4%-100%FS) |
| Crosshead Reis (mm): | 1000 |
| Efficiënte trekruimte (mm): | 700 |
| Efficiënte Testbreedte (mm): | 500 |
| Certificaat: | CE ISO |
| Certificering: | CE |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | Marxtest |
| Certificering: | CE ISO, CE |
| Modelnummer: | ETM |
| Verpakking Details: | Binnen: Waterdichte plastic film packagingOuter: Triplexdoos voor van de Fabrieksmax loading 10Ton 1 |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar, 12 Maanden |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
| Merknaam: | Marxtest |
| Modelnummer: | ETM |
| Macht: | Elektronisch |
| Productnaam: | Universele het Testen Machine |
| Toepassing: | Compressie, het buigen, spanning |
| Certificaat: | CE ISO |
| Het meten van waaier: | 1%-100% FS |
| Nauwkeurigheid: | 1 Grade/0.5-Rang |
| Certificering: | CE |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | Marxtest |
| Certificering: | CE ISO, CE |
| Modelnummer: | ETM |
| Verpakking Details: | polywood pakket. ETM-100kn automatiseerde de Universele Machine van de 3 punt buigende Test |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 12 maanden, Één Jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM, ODM, OBM |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
| Merknaam: | Marxtest |
| Modelnummer: | WDW |
| Macht: | Elektronisch |
| Productnaam: | Sterkte het Testen Machine |
| Certificaat: | CE ISO |
| Het meten van waaier: | 1%-100% FS |
| Nauwkeurigheid: | 1 Grade/0.5-Rang |
| Resolutie: | 1 / 300000 |
| Verpakking: | Zeewaardige triplexgevallen |
| Controle: | Computerservobesturing |
| Haven: | Qingdaohaven |
| levertijd: | Binnen 20 Dagen |
| Certificering: | CE |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | Marxtest |
| Certificering: | CE ISO, CE |
| Modelnummer: | WDW |
| Verpakking Details: | Binnen: Waterdichte plastic film packagingOuter: Triplexdoos voor vervoer overzee etm-100 de Control |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar, 12 Maanden |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
| Merknaam: | Marxtest |
| Modelnummer: | Wdw-50 |
| Macht: | Elektronisch |
| Productnaam: | Testende Machine |
| Norm: | ASTM ISO ENGELSE JS |
| Certificaat: | CE ISO |
| Het meten van waaier: | 1%-100% FS |
| Nauwkeurigheid: | Klasse 1 |
| MOQ: | 1 reeks |
| Resolutie: | 1 / 500000 |
| Controle: | Computersysteem |
| levertijd: | Binnen 20 Dagen |
| Certificering: | CE |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | Marxtest |
| Certificering: | CE ISO, CE |
| Modelnummer: | Wdw-50 |
| Verpakking Details: | Binnen: Waterdichte plastic film die Elektronische Universele het Testen van 10KN 50Kn Machine voor |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
| Merknaam: | MARXTEST |
| Modelnummer: | ETM |
| Macht: | Elektronisch |
| Max. ladingskracht: | 30KN 50KN |
| Crosshead Reis (mm): | 1000 |
| Efficiënte trekruimte (mm): | 700 |
| Efficiënte Testbreedte (mm): | 450 |
| De snelheid van de dwarsliggerreis (mm/min): | 0.001-500 |
| Ladingsnauwkeurigheid: | Klasse 1 (facultatieve klasse 0,5) |
| Ladingswaaier: | 1%-100%FS (facultatieve 0.4%-100%FS) |
| Ladingsresolutie: | 1%-100%FS (facultatieve 0.4%-100%FS) |
| Certificering: | CE |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | MARXTEST |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | ETM |
| Verpakking Details: | „Binnen: Waterdichte plastic film packagingOuter: Triplexdoos voor vervoer overzee“ |
|---|---|
| Levering vermogen: | 10 reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
| Merknaam: | MARXTEST |
| Modelnummer: | Etm-20 |
| Macht: | Elektronisch |
| Max. ladingskracht: | 5KN 10KN 20KN |
| Crosshead Reis (mm): | 1000 |
| Efficiënte trekruimte (mm): | 700 |
| Efficiënte Testbreedte (mm): | 400 |
| Ladingsnauwkeurigheid: | Klasse 1 (facultatieve klasse 0,5) |
| Laadbereik:: | 1%-100%FS (0,4%-100%FS optioneel) |
| Ladingsresolutie: | 1/300000 |
| Controlemethode: | Computercontrole |
| Certificering: | CE |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | MARXTEST |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Etm-20 |
| Verpakking Details: | Binnen: Waterdichte plastic film packagingOuter: Triplexdoos voor vervoer overzee |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller